Welcome to the Transfer Equivalency Self-Service Tool.
This transfer course search allows you to explore how course(s) you’ve completed at other colleges or universities may transfer to Regis College and apply toward a degree program. You can review potential course equivalencies to help you plan your academic pathway.
Possible requirements may apply to your selected program of study. To ensure a seamless transition to Regis please go to our catalog for detailed program requirements.
Please note that all results provided through this transfer course search are unofficial and intended for planning purposes only. An official transfer credit evaluation is completed after you apply, submit official transcripts, and are admitted to Regis College.
| Institution Name | CEEB Code | City | State/Region | Country |
|---|---|---|---|---|
| Adirondack Community College | 2017 | Glens Falls | New York | United States of America |
| Alverno College | 1012 | Milwaukee | Wisconsin | United States of America |
| American College of Greece | IAU-003672 | Athens | Attica | Greece |
| American International College | 3002 | Springfield | Massachusetts | United States of America |
| American University of Beirut | IAU-000917 | Beirut | Beirut Governorate | Lebanon |
| Anna Maria College | 3005 | Paxton | Massachusetts | United States of America |
| Arizona State University | 4007 | Tempe | Arizona | United States of America |
| Arizona Western College | 4013 | Yuma | Arizona | United States of America |
| Arkansas State University | 6011 | Jonesboro | Arkansas | United States of America |
| Assumption University | 3009 | Worcester | Massachusetts | United States of America |
| Atlantic Cape Community College | 2024 | Mays Landing | New Jersey | United States of America |
| Ave Maria University | 4249 | Ave Maria | Florida | United States of America |
| Baker College - Muskegon | 1527 | Muskegon | Michigan | United States of America |
| Baltimore City Community College | 5051 | Baltimore | Maryland | United States of America |
| Barstow Community College | 4020 | Barstow | California | United States of America |
| Barton Community College | 0784 | Great Bend | Kansas | United States of America |
| Bay Path University | 3078 | Longmeadow | Massachusetts | United States of America |
| Bay State College | 3120 | Boston | Massachusetts | United States of America |
| Becker College | 3079 | Worcester | Massachusetts | United States of America |
| Benedictine University | 1707 | Lisle | Illinois | United States of America |
| Bentley University | 3096 | Waltham | Massachusetts | United States of America |
| Bergen Community College | 2032 | Paramus | New Jersey | United States of America |
| Berkshire Community College | 3102 | Pittsfield | Massachusetts | United States of America |
| Bladen Community College | 3082 | Dublin | North Carolina | United States of America |
| Bluegrass Community & Technical College | 0645 | Lexington | Kentucky | United States of America |
If your institution is not listed, it does not mean that your course(s) will not transfer. It simply means we do not currently have information for that institution in our system.
Ready to take the next step? To receive your official transfer credit evaluation, please follow these steps:
- Apply to Regis College.
- Submit official transcripts from all previously attended institutions to transfercredit@regiscollege.edu.
For assistance, contact our team at transfercredit@regiscollege.edu.