15 months to 2.8 years
Monthly | ||||
---|---|---|---|---|
Two-Day | Three-Day | Four-Day | Five-Day | |
Half Day: 8:30 a.m. to 12:30 p.m. | $865 | $1,250 | $1,510 | $1,775 |
Part Day: 8:30 a.m. to 3:30 p.m. | $1,180 | $1,760 | $2,080 | $2,475 |
2.9 years to 4 years
Monthly | |||
---|---|---|---|
Three-Day | Four-Day | Five-Day | |
Half Day: 8:30 a.m. to 12:30 p.m. | $1,200 | $1,395 | $1,630 |
Part Day: 8:30 a.m. to 3:30 p.m. | $1,550 | $1,860 | $2,190 |
4 years to 54 years
Monthly | |||
---|---|---|---|
Three-Day | Four-Day | Five-Day | |
Half Day: 8 a.m. to 12:30 p.m. | $1,330 | $1,565 | $1,845 |
Extended Day: 8 a.m. to 2 p.m. | $1,650 | $1,890 | $2,175 |
Part Day: 8 a.m. to 3:30 p.m. | $1,780 | $2,030 | $2,325 |
Monthly | |
---|---|
Five days per week: 8 a.m. to 3 p.m. | $2,270 |
Per Day | |
---|---|
7:30 a.m. to 8:30 a.m. | $40 |
7:30 a.m. to 8 a.m. or 8 a.m. to 8:30 a.m. | $20 |
Per Day | |
---|---|
3:30 p.m. to 4:30 p.m. | $40 |
3:30 p.m. to 5:15 p.m. | $80 |